Die aktuellen Benzinpreise sind für manch’ einen schon ganz schön happig. Wenn man in den Urlaub fährt, hofft man dass in den Urlaubsländern die Benzinpreise günstiger sind. Günstig tanken und somit Benzin sparen ist eine Sache die jeder hinbekommt. Hier habe ich eine Tabelle der aktuellen Benzinpreise (durchschnittlich). Somit kann man sehr bequem erkennen, in welchem Land man eher an den Tankstellen weniger tanken sollte und ob man vielleicht vor dem Urlaub noch zu Hause tanken kann.
Generell sollte man versuchen, nicht an den Tankstellen kurz vor der Grenze zu tanken um die eigenen Nerven bei den langen Wartezeiten zu schonen.
Die aktuellen Preise in tabellarischer Form für Superbenzin und Diesel:
| Land | Superbenzin | Diesel |
| Belgien | 1,58 Euro | 1,42 Euro |
| Dänemark | 1,56 Euro | 1,52 Euro |
| Deutschland | 1,53 Euro | 1,50Euro |
| Frankreich | 1,47 Euro | 1,42 Euro |
| Italien | 1,52 Euro | 1,58 Euro |
| Kroatien | 1,24 Euro | 1,33 Euro |
| Luxemburg | 1,33 Euro | 1,28 Euro |
| Niederlande | 1,69 Euro | 1,46 Euro |
| Österreich | 1,34 Euro | 1,38 Euro |
| Polen | 1,30 Euro | 1,32 Euro |
| Schweiz | 1,21 Euro | 1,40 Euro |
| Slowenien | 1,18 Euro | 1,29 Euro |
| Spanien | 1,18 Euro | 1,04 Euro |
| Tschechien | 1,28 Euro | 1,38 Euro |
| Ungarn | 1,16 Euro | 1,24 Euro |
Quelle: ADAC
0 Kommentare zu “Günstig Tanken im Urlaub - so geht’s!”
Kommentar schreiben